CYFA-805便攜式互感器綜合測試儀
CYFA-805便攜式互感器綜合測試儀
1.不同型號之間的區(qū)別
型 號  | 產(chǎn)品特點  | 技術(shù)參數(shù)  | 
CYFA-805  | 測試功能:CT伏安特性、5%和10%誤差曲線、變比、極性、退磁、二次回路、二次交流耐壓  | 工作電源:AC220V  | 
輸出電壓:0-1000V  | ||
輸出電流:0-600A  | ||
CYFA-805A  | 具有805型所有功能外  | 工作電源:AC220V  | 
增加:CT的比差和角差測試功能  | 輸出電壓:0-1000V  | |
輸出電流:0-600A  | ||
CYFA-805B  | 具有805A型所有功能武漢創(chuàng)億電氣設(shè)備有限公司提高單機輸出容量  | 工作電源:AC220V  | 
輸出電壓:0-2000V  | ||
輸出電流:0-800A  | ||
CYFA-805D  | 具有805型所有功能外支持多組測試,提高輸出電壓和電流  | 工作電源:AC220V  | 
輸出電壓:0-2000V  | ||
輸出電流:0-800A  | 
CYFA-805便攜式互感器綜合測試儀
2.技術(shù)參數(shù)
項目/名稱  | CYFA-805系列(805/805A/805B/805D)  | 
工作電源  | AC220V (50~60Hz)  | 
伏安輸出電壓  | 0~1000V(805/805A) 0~2000V(805B/805D)  | 
伏安輸出電流  | 0-15 A  | 
變比輸出電流  | 0~600 A(805/805A) 0~800 A (805B/805D)  | 
伏安測量精度  | < 0.5%  | 
變比測量精度  | < 0.5%  | 
工作溫度  | -10~50℃  | 
重量  | 18 kg  | 
上一篇:KDHG-7互感器特性綜合測試儀
下一篇:HTCT-V互感器綜合特性測試儀
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)